Целевые показатели результативности использования субсидии Администрацией Лодейнопольского муниципального района
Информация о достижении целевых показателей результативности использования субсидий за 2021 год
Информация о достижении целевых показателей результативности использования субсидий за 2018 год
Информация о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 2016 год
№
п/п | Наименование субъекта малого и среднего
предпринимательства - получателя поддержки | отчеты за 2021 год |
1 | Бондарев Дмитрий Валерьевич | за год |
2 | Вершинин Николай Владимирович | |
3 | Герасимова Мария Владимировна | |
4 | Белозерова Марина Александровна | |
5 | Большаков Николай Алексеевич | |
6 | Костенко Алла Петровна | |
7 | ООО "Русский дом" | |
8 | Андреева Анна Юрьевна | |
9 | Павловская Наталья Николаевна | |
10 | ООО "Свирский арболит" | |
11 | Юнтунен Татьяна Валерьевна | |
12 | Гусаров Павел Евгеньевич | |
13 | Гаврилова Инна Михайловна | |
14 | Антонова Алена Вячеславовна | |
15 | Рославицкая Ольга Сергеевна | |
16 | Нестерова Валерия Андреевна | |
17 | Барбэрасэ Михаил Ермулаевич |
№
п/п | Наименование субъекта малого и среднего
предпринимательства - получателя поддержки | отчеты за 2020 год |
1 | Костенко Алла Петровна | |
2 | ООО "Русский дом" | |
3 | Андреева Анна Юрьевна | |
4 | Павловская Наталья Николаевна | |
5 | Плюснин Дмитрий Сергеевич | |
6 | ООО "Свирский Арболит" | |
7 | Юнтунен Татьяна Валерьевна | |
8 | Гусаров Павел Евгеньевич | |
9 | Гаврилова Инна Михайловна | |
10 | Антонова Алена вячеславовна | |
11 | Рославицкая Ольга Сергеевна | |
12 | Нестерова Валерия Андреевна | |
13 | Барбэрасэ Михаил Ермулаевич | за год |
14 | Осокина Марина Валерьевна | |
15 | Козлов Николай Николаевич | |
16 | Умидов Сергей Сергеевич | |
17 | Тарасов Роман Анатольевич |
№
п/п | Наименование субъекта малого и среднего
предпринимательства - получателя поддержки | отчеты за 2019 год |
1 | Гаврилова Инна Михайловна | |
2 | Юнтунен Татьяна Валерьевна | |
3 | Гусаров Павел Евгеньевич | |
4 | Антонова Алена вячеславовна | |
5 | Рославицкая Ольга Сергеевна | |
6 | Нестерова Валерия Андреевна | |
7 | Барбэрасэ Михаил Ермулаевич | |
8 | Осокина Марина Валерьевна | |
9 | Тарасов Роман Анатольевич | |
10 | Умидов Сергей Сергеевич | |
11 | Козлов Николай Николаевич | за год |
12 | Тютрюмова Екатерина Васильевна | |
13 | Вожлакова мария Федоровна | |
14 | Головин Алексей Петрович | 4 кв. |
Отчеты получателей поддержки за 2018 го д
№
п/п | Наименование субъекта малого и среднего
предпринимательства - получателя поддержки | отчеты за 2018 год | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
1 | Головин Алексей Петрович | 1 kv | 2 kv | 3 kv | 4 кв. |
2 | Вожлакова Мария Федоровна | 2 kv | 3 kv | 4 кв. | |
3 | Тютрюмова Екатерина Васильевна | 2 kv | 3 kv | 4 кв. | |
4 | Панкратьева Елизавета Вячеславовна | 2 kv | |||
5 | Куликов константин Владимирович | ||||
6 | Савошкина Ирина Николаевна | ||||
7 | Медведева татьяна ивановна | ||||
8 | Ваничева Виктория ивановна | 1 kv | 2 kv | 3 kv | |
9 | Кораблева Надежда Ильинична | 2 kv | 3 kv | ||
10 | Лисичкина Анна Владимировна | 1 kv | 2 kv | 3 kv | |
11 | Кулакова Ирина Петровна | 2 kv | 3 kv | ||
12 | Кондратьев Сергей Анатольевич | 2 kv | 3 kv | ||
13 | Олешко Юлия Александровна | 2 kv | 3 kv | ||
14 | Александрова Анжелика Леонидовна | ||||
15 | Козлов Николай Николаевич | 4 кв. | |||
16 | Умидов Сергей Сергеевич | 4 кв. | |||
17 | Осокина Марина Валерьевна | 4 кв. | |||
18 | Тарасов Роман Анатольевич | 4 кв. | |||
19 | Иванов Александр Иванович | 4 кв. |
№
п/п | Наименование субъекта малого и среднего
предпринимательства - получателя поддержки | отчеты за 2017 год | |||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
1 | Головин Алексей Петрович | ||||
2 | Вожлакова Мария Федоровна | 4 kv | |||
3 | Тютрюмова Екатерина Васильевна | ||||
4 | Панкратьева Елизавета Вячеславовна | ||||
5 | Куликов Константин Владимирович | ||||
6 | Савошкина Ирина Николаевна | | | ||
7 | Медведева Татьяна Ивановна | ||||
8 | Ваничева Вииктория Ивановна | ||||
9 | Кораблева Надежда Ильинична | ||||
10 | Лисичкина Анна Владимировна | ||||
11 | Кулакова Ирина Петровна | ||||
12 | Кондратьев Сергей Анатольевич | ||||
13 | Олешко Юлия Александровна | | | ||
14 | Александрова Анжелика Леонидовна | ||||
15 | Кренделева Анастасия Николаевна | ||||
16 | Хохлов Артем Петрович | ||||
17 | Фергерт Андрей Владимирович | ||||
18 | Старшинов Павел Александрович | 3 kv | |||
19 | Шибаева Светлана Александровна | ||||
20 | Зверев Дмитрий Александрович | 2 kv | |||
21 | ООО ИТ "Динамик" | ||||
22 | Захаров Игорь Александрович |
№
п/п | Наименование субъекта малого и среднего
предпринимательства - получателя поддержки |
| Отчеты за 2016 год |
| |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
| |
1 | Головин Алексей Петрович | ||||
2 | Вожлакова Мария Федоровна | ||||
3 | Тютрюмова Екатерина Васильевна | ||||
4 | Панкратьева Елизавета Вячеславовна | ||||
5 | Куликов Константин Владимирович | ||||
6 | Савошкина Ирина Николаевна | ||||
7 | Медведева Татьяна Ивановна | ||||
8 | Ваничева Виктория Ивановна | ||||
9 | Кораблева Надежда Ильинична | ||||
10 | Лисичкина Анна Владимировна | ||||
11 | Кулакова Ирина Петровна | ||||
12 | Кондратьев Сергей Анатольевич | ||||
13 | Олешко Юлия Александровна | ||||
14 | Александрова Анжелика Леонидовна | ||||
15 | Кренделева Анастасия Николаевна | ||||
16 | Хохлов Артем Петрович | ||||
17 | Фергерт Андрей Владимирович | ||||
18 | Старшинов Павел Александрович | ||||
19 | Шибаева Светлана Александровна | ||||
20 | Зверев Дмитрий Александрович | ||||
21 | ООО ИТ " Динамик" | | |||
22 | Захаров Игорь Александрович |