|
Отчет о среднемесячной заработной
плате работников муниципальных
учреждений культуры
и образования в сфере культуры и спорта
| |
| | |
|  | | | | |
| на 01.02.2022 г. | январь |  | | |
| на 01.03.2022 г. | февраль |  | | |
| на 01.04.2022 г. | март |  | | |
| на 01.05.2022 г. | апрель |  | | |
| на 01.06.2022 г. | май |  | | |
| на 01.07.2022 г. | июнь |  | | |
| на 01.08.2022 г. | июль |  | | |
| 2021 год | | | |
|
| на 01.02.2021 г. | январь |  | | |
| на 01.03.2021 г. | февраль |  | | |
| на 01.04.2021 г. | март |  | | |
| на 01.05.2021 г. | апрель |  | | |
| на 01.06.2021 г. | май |  | | |
| на 01.07.2021 г. | июнь |  | | |
| на 01.08.2021 г. | июль |  | | |
| на 01.09.2021 г. | август |  | | |
| на 01.10.2021 г. | сентябрь |  | | |
| на 01.11.2021 г. | октябрь |  | | |
| на 01.12.2021 г. | ноябрь |  | | |
| на 01.01.2022 г. | декабрь |  | | |
| ОТЧЕТ о реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области | на 01.04.2021 г. |  | | |
| | на 01.07.2021 г. |  | | |
| | на 01.10.2021 г. |  | | |
| | | | | |
| ОТЧЕТ о реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Муниципальное образование Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области | на 01.04.2021 г. |  | | |
| | на 01.07.2021 г. |  | | |
| | на 01.10.2021 г. |  | | |
| | | | | |
| 2020 | | | | |
| на 01.02.2020 г. | январь |  | | |
| на 01.03.2020 г. | февраль |  | | |
| на 01.04.2020 г. | март |  | | |
| на 01.05.2020 г. | апрель |  | | |
| на 01.06.2020 г. | май |  | | |
| на 01.07.2020 г.
| июнь
|  | | |
| на 01.08.2020 г. | июль |  | | |
| на 01.09.2020 г. | август |  | | |
| на 01.10.2020 г. | сентябрь |  | | |
| на 01.11.2020 г. | октябрь |  | | |
| на 01.12.2020 г. | ноябрь |  | | |
| на 01.01.2021 г. | декабрь |  | | |
| | | | | |
|  | | | | |
| на 01.02.2019 г. | январь |  | | |
| на 01.03.2019 г. | февраль |  | | |
| на 01.04.2019 г. | март |  | | |
| на 01.05.2019 г. | апрель |  | | |
| на 01.06.2019 г. | май |  | | |
| на 01.07.2019 г. | июнь |  | | |
| на 01.08.2019 г. | июль |  | | |
| на 01.09.2019 г. | август |  | | |
| | | | | |
|  |
|
| | |
| на 01.02.2018 г. | январь |  | | |
| на 01.03.2018 г | февраль | | | |
| на 01.03.2018 г | март
| | | |
| на 01.04.2018 г.
| апрель
| | | |
| на 01.05.2018 г. | май
| | | |
| на 01.06.2018 г. | июнь | | | |
| на 01.08.2018 г.
| июль
| | | |
| на 01.09.2018 г. | август
| | | |
| на 01.10.2018 г. | сентябрь
| | | |
| на 01.11.2018 г. | октябрь
| | | |
|
| на 01.12.2018 г. | ноябрь
| | | |
| на 01.01.2019 г. | декабрь
| | | |