- Главная
СПИСОК
Социальных объектов с подвалами для укрытия населения.
|
№№ п/п |
Наименование учреждения |
АДРЕС |
|
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ | ||
|
1 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Сказка» |
Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, ул. Набережная, д. 3 |
|
2 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга» |
Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, пр. Октябрьский, д. 38 «б» |
|
3 |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок» |
Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, ул. Ульяновская, 11 |
|
4 |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Катюша» |
Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, 15 |
|
5 |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 14 «Улыбка» |
Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, 21 |
|
6 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольский центр образования «Развитие» |
Ленинградская обл., г. Лодейное Поле,пр. Ленина, 54-а; Лодейнопольский район, д. Шамокша, д.58. |
|
7 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1» |
Ленинградская обл., г. Лодейное Поле. ул. Свердлова, д.2 |
|
8 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» |
Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, ул. Ленина, 54 |
|
9 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири» |
Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, ул. К. Маркса, 5 |
|
10 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 68» |
Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, ул. Титова, 48 |
|
11 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Янегская основная общеобразовательная школа». |
Ленинградская обл., Лодейнопольский район, п. Янега ул. Лесная, 25 |
|
12 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» |
Ленинградская обл., Лодейнопольский район п. Рассвет, д.11, |
|
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | ||
|
13 |
ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница» - стационар |
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина д.1, корп. 1 |
|
14 |
ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница» - детское отделение. |
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина д.1, корп. 2 |
|
15 |
Поликлиническое отделение с. Алеховщина |
Ленинградская область Лодейнопольский район, с. Алеховщина, ул. Набережная д. 33 |
|
16 |
Заостровский Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) |
Ленинградская область, Лодейнопольский район, д. Шамокша, д.20, |
|
17 |
Яровщинский ФАП |
Ленинградская область, Лодейнопольский район, д.Яровщина, д. 3А |
|
18 |
Янегский ФАП |
Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, ул.Комсомольская, д. 6-а |
|
19 |
Свирьстройский ФАП |
Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. п. Свирьстрой, ул. Подпорожская, д.1А |
|
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | ||
|
20 |
МКУ «Свирьстройский центр культуры и досуга» |
Ленинградская область, Лодейнопольский район, г.п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 2 |
|
21 |
МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга» |
Ленинградская область, Лодейнопольский район, с. Алеховщина, ул. Советская д.24 |
|
22 |
МКУ «Оятский культурно-спортивный центр» |
Ленинградская область Лодейнопольский район пос. Рассвет д. 8 |
|
23 |
МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» |
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 26 |
|
24 |
МКУ «Лодейнопольская центральная детская библиотека» |
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 14 |
| Реестр заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия неработающего населения Лодейнопольского района | ||||||||||
| № | Район | Город (населённый пункт) | Улица | Дом | Корпус (строение) | Наименование организации | Форма собственности | Общая площадь заглубленного помещения | Тип перекрытия заглубленного помещения | Возможное количество укрываемого населения из расчёта 0,6 м² на человека |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 25 | |
| 1 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Володарского | 28 | 1 | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 344,05 | Железобетонные плиты | 573 |
| 2 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Гагарина | 2 | нет | ООО "Жилкомсервис" | Общедолевая | 322,8 | Железобетонные плиты | 538 |
| 3 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Гагарина | 4 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 263,3 | Железобетонные плиты | 438 |
| 4 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Гагарина | 8 | 1 | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 269,8 | Железобетонные плиты | 449 |
| 5 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Гагарина | 8 | 2 | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 424,5 | Железобетонные плиты | 707 |
| 6 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Карла Маркса | 33 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | 1/2 Ч, Общед. | 115,2 | Железобетонные плиты | 191 |
| 7 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Карла Маркса | 33 | А | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 639,3 | Железобетонные плиты | 1384 |
| 8 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Карла Маркса | 35 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | 1/2 Ч, Общед. | 93 | Железобетонные плиты | 155 |
| 9 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Ленина | 33 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 223 | Железобетонные плиты | 371 |
| 10 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Ленина | 14 | нет | ООО "Жилкомсервис" | Общедолевая | 252,8 | Железобетонные плиты | 421 |
| 11 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Ленина | 29 | нет | ООО "Жилкомсервис" | Общедолевая | 228,5 | Железобетонные плиты | 380 |
| 12 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Ленина | 31 | нет | ООО "Жилкомсервис" | Общедолевая | 198 | Железобетонные плиты | 330 |
| 13 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Ленина | 40 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 942 | Железобетонные плиты | 1570 |
| 14 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Ленина | 42 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 599,6 | Железобетонные плиты | 999 |
| 15 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Ленина | 46 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 929,1 | Железобетонные плиты | 1548 |
| 16 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Ленина | 48 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 678,23 | Железобетонные плиты | 1130 |
| 17 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Ленина | 98 | А | ООО "Жилкомсервис" | Общедолевая | 261,6 | Железобетонные плиты | 436 |
| 18 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Ленина | 98 | Б | ООО "Жилкомсервис" | Общедолевая | 163,7 | Железобетонные плиты | 272 |
| 19 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Ленина | 98 | В | ООО "Жилкомсервис" | Общедолевая | 241,2 | Железобетонные плиты | 402 |
| 20 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Ленина | 98 | Г | ООО "Жилкомсервис" | Общедолевая | 230,5 | Железобетонные плиты | 384 |
| 21 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Ленина | 98 | Д | ООО "Жилкомсервис" | Общедолевая | 478,9 | Железобетонные плиты | 798 |
| 22 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Ленинградское шоссе | 73 | А | ООО "Жилкомсервис" | Общедолевая | 57,3 | Железобетонные плиты | 95 |
| 23 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Октябрьский | 2 | нет | ООО "УЮТ" | Общедолевая | 293,9 | Железобетонные плиты | 489 |
| 24 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Октябрьский | 73 | А | ООО "УЮТ" | Общедолевая | 269 | Железобетонные плиты | 448 |
| 25 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Плеханова | 4 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 338 | Железобетонные плиты | 563 |
| 26 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Пограничная | 15 | 1 | ООО "Жилкомсервис" | Общедолевая | 403,4 | Железобетонные плиты | 672 |
| 27 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Пограничная | 15 | 2 | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 380,2 | Железобетонные плиты | 633 |
| 28 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Пограничная | 19 | 2 | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 106,8 | Железобетонные плиты | 178 |
| 29 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Талалихина | 6 | нет | ООО "Норд-Вест" | Общедолевая | 206,2 | Железобетонные плиты | 343 |
| 30 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Талалихина | 1 | нет | ООО "УЮТ" | Общедолевая | 502,4 | Железобетонные плиты | 597 |
| 31 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Талалихина | 10 | нет | ООО "УЮТ" | Общедолевая | 342 | Железобетонные плиты | 570 |
| 32 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Талалихина | 12 | нет | ООО "УЮТ" | Общедолевая | 622,8 | Железобетонные плиты | 1038 |
| 33 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Титова | 56 | нет | ООО "Жилкомсервис" | Общедолевая | 540,5 | Железобетонные плиты | 900 |
| 34 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Титова | 56 | А | ООО "Жилкомсервис" | Общедолевая | 563,6 | Железобетонные плиты | 939 |
| 35 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Ульяновская | 17 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 80,7 | Железобетонные плиты | 134 |
| 36 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Урицкого | 8 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | 2/3 Ч, Общед. | 75 | Железобетонные плиты | 125 |
| 37 | Лодейнопольский | г.Лодейное Поле | Урицкого | 8 | А | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 576,3 | Железобетонные плиты | 960 |
| 38 | Лодейнопольский | п.Рассвет | 3 | нет | ООО "Жилье Рассвет" | Общедолевая | 454,1 | Железобетонные плиты | 756 | |
| 39 | Лодейнопольский | п.Рассвет | 4 | нет | ООО "Жилье Рассвет" | Общедолевая | 467,7 | Железобетонные плиты | 779 | |
| 40 | Лодейнопольский | п.г.т.Свирьстрой | Ленина | 7 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 64,8 | Железобетонные плиты | 108 |
| 41 | Лодейнопольский | п.г.т.Свирьстрой | Парковая | 15 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 194,6 | Железобетонные плиты | 324 |
| 42 | Лодейнопольский | п.г.т.Свирьстрой | Парковая | 17 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 825 | Железобетонные плиты | 1375 |
| 43 | Лодейнопольский | д.Шамокша | нет | 2 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 356 | Железобетонные плиты | 593 |
| 44 | Лодейнопольский | д.Шамокша | нет | 8 | нет | ООО "Жилищное хозяйство" | Общедолевая | 307 | Железобетонные плиты | 511 |
| 45 | Лодейнопольский | п.Янега | Комсомольская | 1 | нет | ООО "Жилкомсервис" | Общедолевая | 345 | Железобетонные плиты | 575 |
| 46 | Лодейнопольский | с.Алеховщина | Советская | 26 | нет | ООО «Сельский Дом» | Общедолевая | 84 | Железобетонные плиты | 140 |
| 47 | Лодейнопольский | с.Алеховщина | Советская | 25 | нет | ООО «Сельский Дом» | Общедолевая | 385,6 | Железобетонные плиты | 642 |
| 48 | Лодейнопольский | с.Алеховщина | Советская | 17 | ООО «Сельский Дом» | Общедолевая | 352 | Железобетонные плиты | 586 | |
| 49 | Лодейнопольский | с.Алеховщина | Советская | 30 | нет | Администрация Алеховщинского сельского посления | Общедолевая | 103 | Железобетонные плиты | 171 |
| 50 | Лодейнопольский | д.Яровщина | нет | 11 | нет | ООО «Сельский Дом» | Ч | 605 | Железобетонные плиты | 1008 |
| 51 | Лодейнопольский | д.Тервеничи | Народная | 23 | нет | ООО «Сельский Дом» | Ч | 487,9 | Железобетонные плиты | 813 |
